Guild Wars
(Difference between revisions)
(→Characters not in the OCAU Guild) |
(→Characters not in the OCAU Guild) |
||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 46: | Line 46: | ||
<td>20<br>20<br>10</td> | <td>20<br>20<br>10</td> | ||
<td>506 hours<br>5 months</td> | <td>506 hours<br>5 months</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 55: | Line 57: | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br></td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br></td> | ||
<td>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br></td> | <td>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br></td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 67: | Line 71: | ||
<td>20<br>20<br>20<br>20</td> | <td>20<br>20<br>20<br>20</td> | ||
<td>508 hours<br>9 months</td> | <td>508 hours<br>9 months</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 88: | Line 94: | ||
<td><p>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE</p> | <td><p>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE</p> | ||
<td>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | <td>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 98: | Line 106: | ||
<td>W/Mo<br></td> | <td>W/Mo<br></td> | ||
<td><p>PvE<br>PvE<br>PvE</p> | <td><p>PvE<br>PvE<br>PvE</p> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 109: | Line 119: | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | ||
<td>20<br>20<br>20<br> | <td>20<br>20<br>20<br> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 119: | Line 131: | ||
<td>20<br>20<br>20<br>20<br>14</td> | <td>20<br>20<br>20<br>20<br>14</td> | ||
<td>Not as long as my husband</td> | <td>Not as long as my husband</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 130: | Line 144: | ||
<td>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20</td> | <td>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20</td> | ||
<td>1000 hours over 10 months</td> | <td>1000 hours over 10 months</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 138: | Line 154: | ||
<td>E/Mo<br>E/R<br>Me/R</td> | <td>E/Mo<br>E/R<br>Me/R</td> | ||
<td><p>PvE<br>PvE<br>PvE</p></td> | <td><p>PvE<br>PvE<br>PvE</p></td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 149: | Line 167: | ||
<td>W/Necro<br>W/Monk<br>Mes/?</td> | <td>W/Necro<br>W/Monk<br>Mes/?</td> | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 156: | Line 176: | ||
<td><b>Armunn</b> | <td><b>Armunn</b> | ||
<td>Aaevia Thaoven<br>Lyenra Thaoven<br>Taryin Yvenwe</td> | <td>Aaevia Thaoven<br>Lyenra Thaoven<br>Taryin Yvenwe</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 168: | Line 190: | ||
<td>PVE<br/>PVE<br/>PVE<br/></td> | <td>PVE<br/>PVE<br/>PVE<br/></td> | ||
<td>20<br/>17<br/>20</td> | <td>20<br/>17<br/>20</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 174: | Line 198: | ||
<td><b>Boron Boy</b></td> | <td><b>Boron Boy</b></td> | ||
<td>Azimuth Rend </td> | <td>Azimuth Rend </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 198: | Line 224: | ||
<td>N/Mo<br>Me/N<br>R/W<br>Me/W</td> | <td>N/Mo<br>Me/N<br>R/W<br>Me/W</td> | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 206: | Line 234: | ||
<td><b>clementwcm</b></td> | <td><b>clementwcm</b></td> | ||
<td>Dr. Skillz</td> | <td>Dr. Skillz</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 216: | Line 246: | ||
<td><b>dangles </b></td> | <td><b>dangles </b></td> | ||
<td>Ada Aian</td> | <td>Ada Aian</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 226: | Line 258: | ||
<td><b>Desert Runner</b></td> | <td><b>Desert Runner</b></td> | ||
<td>Desert Runner</td> | <td>Desert Runner</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 238: | Line 272: | ||
<td>E/Mo<br>W/Mo<br>A/R</td> | <td>E/Mo<br>W/Mo<br>A/R</td> | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 248: | Line 284: | ||
<td>R/E<br>Me/Mo<br>??/??</td> | <td>R/E<br>Me/Mo<br>??/??</td> | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvP</td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvP</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 258: | Line 296: | ||
<td>E/Mo</td> | <td>E/Mo</td> | ||
<td>PvE</td> | <td>PvE</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 266: | Line 306: | ||
<td><b>ecroF</b></td> | <td><b>ecroF</b></td> | ||
<td>Ecrof S, Dino Saw</td> | <td>Ecrof S, Dino Saw</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 275: | Line 317: | ||
<td><b>Flares222</b></td> | <td><b>Flares222</b></td> | ||
<td>Ed Akuji</td> | <td>Ed Akuji</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 284: | Line 328: | ||
<td><b>flightcrank</b></td> | <td><b>flightcrank</b></td> | ||
<td>Maxim Reality</td> | <td>Maxim Reality</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 296: | Line 342: | ||
<td>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE</td> | ||
<td>20<br>18</td> | <td>20<br>18</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 302: | Line 350: | ||
<td><b>gaeko</b></td> | <td><b>gaeko</b></td> | ||
<td>Flower Huntress</td> | <td>Flower Huntress</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 311: | Line 361: | ||
<td><b>Grosby </b></td> | <td><b>Grosby </b></td> | ||
<td>Mrs Grosby</td> | <td>Mrs Grosby</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 320: | Line 372: | ||
<td><b>Iceickle</b></td> | <td><b>Iceickle</b></td> | ||
<td>Ice Ickle<br>Miss Iceickle<br>Albert Einstein<br>Peach Juice</td> | <td>Ice Ickle<br>Miss Iceickle<br>Albert Einstein<br>Peach Juice</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 329: | Line 383: | ||
<td><b>JemmaJam</b></td> | <td><b>JemmaJam</b></td> | ||
<td>Andrea Lanix</td> | <td>Andrea Lanix</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 341: | Line 397: | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | ||
<td>20<br>20<br>20</td> | <td>20<br>20<br>20</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 347: | Line 405: | ||
<td><b>Mad</b></td> | <td><b>Mad</b></td> | ||
<td>Deific Warrior<br>Deific Freak<br>Mort Basher </td> | <td>Deific Warrior<br>Deific Freak<br>Mort Basher </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 356: | Line 416: | ||
<td><b>Manol</b></td> | <td><b>Manol</b></td> | ||
<td> Manol Le Fresh</td> | <td> Manol Le Fresh</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 365: | Line 427: | ||
<td><b>Morlach</b></td> | <td><b>Morlach</b></td> | ||
<td>Drusilla Darksoul<br>Kilesha Starglade<br>Tiffilly Tarquinas</td> | <td>Drusilla Darksoul<br>Kilesha Starglade<br>Tiffilly Tarquinas</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 374: | Line 438: | ||
<td><b>Mrjimmyc</b></td> | <td><b>Mrjimmyc</b></td> | ||
<td>Eluon Strongbow<br>Saric Ramas<br>Evelyn Aiolos</td> | <td>Eluon Strongbow<br>Saric Ramas<br>Evelyn Aiolos</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 383: | Line 449: | ||
<td><b>n2o_spark</b></td> | <td><b>n2o_spark</b></td> | ||
<td>Tess Tickle<br>Clee vage<br>Patricia McrutchM</td> | <td>Tess Tickle<br>Clee vage<br>Patricia McrutchM</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 392: | Line 460: | ||
<td><b>Po3Tik One</b></td> | <td><b>Po3Tik One</b></td> | ||
<td>Ghengis Kharn</td> | <td>Ghengis Kharn</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 403: | Line 473: | ||
<td>W/R<br>N/R</td> | <td>W/R<br>N/R</td> | ||
<td>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 410: | Line 482: | ||
<td><b>ram booster</b></td> | <td><b>ram booster</b></td> | ||
<td> Lite Off</td> | <td> Lite Off</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 422: | Line 496: | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | ||
<td>20<br>20<br>20<br>20</td> | <td>20<br>20<br>20<br>20</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 430: | Line 506: | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td><br> <br> <br>PvP</td> | <td><br> <br> <br>PvP</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 437: | Line 515: | ||
<td><b>Seamer</b></td> | <td><b>Seamer</b></td> | ||
<td>Seamer Kedaire</td> | <td>Seamer Kedaire</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 446: | Line 526: | ||
<td><b>Seraph</b></td> | <td><b>Seraph</b></td> | ||
<td>Seraph Hiltz</td> | <td>Seraph Hiltz</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 459: | Line 541: | ||
<td>20<br>20<br>20<br>20<br>14<br>3</td> | <td>20<br>20<br>20<br>20<br>14<br>3</td> | ||
<td>204 Hours<br>12 months</td> | <td>204 Hours<br>12 months</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 464: | Line 548: | ||
<td><b>Silent Remorse</b></td> | <td><b>Silent Remorse</b></td> | ||
<td> Arthodon Marthias</td> | <td> Arthodon Marthias</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 476: | Line 562: | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvE</td> | ||
<td>20<br>17<br> </td> | <td>20<br>17<br> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 482: | Line 570: | ||
<td><b>Thormania</b></td> | <td><b>Thormania</b></td> | ||
<td> Thor Fireshot</td> | <td> Thor Fireshot</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 493: | Line 583: | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> <br>PvP</td> | <td> <br>PvP</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 500: | Line 592: | ||
<td><b>Tsudo</b></td> | <td><b>Tsudo</b></td> | ||
<td>Tsu Do</td> | <td>Tsu Do</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 521: | Line 615: | ||
<td><b>vesance</b></td> | <td><b>vesance</b></td> | ||
<td>vesance<br>-</td> | <td>vesance<br>-</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 533: | Line 629: | ||
<td><b>Virtvirt </b></td> | <td><b>Virtvirt </b></td> | ||
<td>Verin Versken<br>Darius Zel</td> | <td>Verin Versken<br>Darius Zel</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 542: | Line 640: | ||
<td><b>wrabbit</b></td> | <td><b>wrabbit</b></td> | ||
<td>Dabin Pugal<br>Boron Pugal</td> | <td>Dabin Pugal<br>Boron Pugal</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 551: | Line 651: | ||
<td><b>Ziedrich</b></td> | <td><b>Ziedrich</b></td> | ||
<td>Elias Spellsinger</td> | <td>Elias Spellsinger</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 560: | Line 662: | ||
<td><b>Zooba</b></td> | <td><b>Zooba</b></td> | ||
<td>Jain Zin <br>Vulcan Ravin<br>Raven Flock<br>Lord New Kid</td> | <td>Jain Zin <br>Vulcan Ravin<br>Raven Flock<br>Lord New Kid</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 569: | Line 673: | ||
<td><b>Zzapped</b></td> | <td><b>Zzapped</b></td> | ||
<td>Zza Pped</td> | <td>Zza Pped</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 578: | Line 684: | ||
<td><b>$tealthfiga</b></td> | <td><b>$tealthfiga</b></td> | ||
<td>Bullet Proov<br>Stealthvard</td> | <td>Bullet Proov<br>Stealthvard</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 587: | Line 695: | ||
<td><b>$qwuzzy</b></td> | <td><b>$qwuzzy</b></td> | ||
<td>Sqwuzzy Longshot</td> | <td>Sqwuzzy Longshot</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 597: | Line 707: | ||
<td>Ratsock I</td> | <td>Ratsock I</td> | ||
<td>N/Mo</td> | <td>N/Mo</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 608: | Line 720: | ||
<td>PVE<br/></td> | <td>PVE<br/></td> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 637: | Line 751: | ||
<td><span class="style3">PvE<br>PvP</span></td> | <td><span class="style3">PvE<br>PvP</span></td> | ||
<td><span class="style3">Lvl</span></td> | <td><span class="style3">Lvl</span></td> | ||
− | <td><span class="style3"Hours(/age)/span></td> | + | <td><span class="style3">Hours(/age)</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
Line 657: | Line 771: | ||
<td>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvP</td> | <td>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvE<br>PvP</td> | ||
<td>20<br>5<br>5<br>20<br>20<br>20<br>20</td> | <td>20<br>5<br>5<br>20<br>20<br>20<br>20</td> | ||
− | <td></td> | + | <td> </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 665: | Line 779: | ||
<td>W/N<br>Mo/Me<br>E/R</td> | <td>W/N<br>Mo/Me<br>E/R</td> | ||
<td>PVE<br>PVE<br>PVE<br></td> | <td>PVE<br>PVE<br>PVE<br></td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 681: | Line 797: | ||
<td><b>FerrisXB9R</b></td> | <td><b>FerrisXB9R</b></td> | ||
<td>Teekay Fortuwun<br>Tk Fortuwun<br>Lord Ferris </td> | <td>Teekay Fortuwun<br>Tk Fortuwun<br>Lord Ferris </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 688: | Line 806: | ||
<td><b>Gobi</b></td> | <td><b>Gobi</b></td> | ||
<td>Gobi Wan Kenobi<br>Poor Naming Skills<br>Rangers All The Way<br>Achims Razor </td> | <td>Gobi Wan Kenobi<br>Poor Naming Skills<br>Rangers All The Way<br>Achims Razor </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 695: | Line 815: | ||
<td><b>Teddy.bear-fate</b></td> | <td><b>Teddy.bear-fate</b></td> | ||
<td>Illuvatar Teddy </td> | <td>Illuvatar Teddy </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 702: | Line 824: | ||
<td><b>Zurlox</b></td> | <td><b>Zurlox</b></td> | ||
<td>Zurlox Ardunong </td> | <td>Zurlox Ardunong </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 709: | Line 833: | ||
<td><b>/\/\r.Abdul</b></td> | <td><b>/\/\r.Abdul</b></td> | ||
<td>Dirty Devil Girl </td> | <td>Dirty Devil Girl </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Line 718: | Line 844: | ||
<td>R/Mo<br>W/Mo</td> | <td>R/Mo<br>W/Mo</td> | ||
<td>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 731: | Line 859: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#FFFFFF">[ | + | <td bgcolor="#FFFFFF">[Udie]</td> |
<td><b>Druakian</b></td> | <td><b>Druakian</b></td> | ||
<td>Anhai Cern Druak<br>Anhai Cern Daekaar<br></td> | <td>Anhai Cern Druak<br>Anhai Cern Daekaar<br></td> | ||
<td>W/Mo<br>E/Mes</td> | <td>W/Mo<br>E/Mes</td> | ||
<td>PvE<br>PvE</td> | <td>PvE<br>PvE</td> | ||
− | <td> | + | <td>20 <br>11<br></td> |
− | <td>1, | + | <td>1,081 Hrs<br>4 Months</td> |
</tr> | </tr> | ||
Latest revision as of 17:00, 27 August 2009
Guild Wars is MMORPG style game created by ArenaNet and published by NCsoft
Contents |
[edit] Guild
File:Guildcape.jpg
The OCAU Guild's Cape.
File:896b7dc3d4494711c5fe610b402498fa.jpg
The OCAU Guilds Old Cape. (Blame Mort)
On the 30th of April 2005, Officer192.168.0.1337 (Ciretose Mortis) created the guild with the tag [OCAU]. The current leader is LeaderHallmar (Mad Monica).
The current discussion thread is located here.
[edit] Characters in the Guild
OCAU Name | Guild Wars Characters | Character Type | PvE PvP |
Lvl | Total Hrs (/age) |
Chapters Owned |
Commitment | |
Leader | Hallmar | Mad Monica Bush Chook Tharania Tianan One of the Thirty Ariana Tianan Aldaren Tianan |
W/Mon Ele/Nec Mon/Mes Nec/R Mes/? R/Monk |
PvE PvE PvE PvE PvE |
20 20 20 20 20 |
Lots, ask the wife !! | Prophecies Factions |
4hrs per night approx |
Officer | ArTy | Tempestress Fyra Vaesh Mythseeker Unholy Paradox |
Ele War Mon/td> | PvE | 20 20 10 |
506 hours 5 months |
||
Officer | Bulty | Nate Strider Zain Strider Algeron Truce Baltic Strider Ronen Strider |
W/R N/Mo Mo/R E/R R/Mo |
PvE PvE PvE PvE PvE |
20 20 20 20 20 |
|||
Officer | Buzzard | Soren Loreweaver Zero Of One Morin Wolfsbane Zero I |
E/Mo R/Me Mo/E Me/Mo |
PvE PvE PvE PvP |
20 20 20 20 |
508 hours 9 months |
||
Officer | deranged128 | Fallon Rigness Fallon Langor Fallon Qasson Fallon Vazzer Fallon Aurillian Fallon Meikith Fallon Granthar Fallon Xonath Fallon Praeson Fallon Bresond |
Mo/W R/Mo E/Me N/Mo Me/Rt W/E Rt/Me A/R Me/N ?/? |
PvE | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 2135 hours 11+ months |
Prophecies Factions |
seems like 5+ hours per day... |
Officer | Eyeoffaith | Eyeof Faith Brilel Wyn Eryndol Wyn Noridril Everwood Kasumi Everwood Sakura Everwood Asomatia Everwood Sophronia Everwood |
Ele W R Mo Sin Nec Rit Mez |
PvE | 20 20 20 20 20 20 20 20 | |||
Officer | GOD | Xyan Stormbringer Zyan Stornbringer Syan Stormbringer |
W/Mo |
PvE | ||||
Officer | LoneSpectre | Jubal Sacket Kin Sackett Yance Sackett |
R/E Mo/Me W/Mo |
PvE PvE PvE |
20 20 20 | |||
Officer | Mean Mrs Green | I hate Guildwars Mean Mrs Green Mean Mr Green Inara Sera Silveran Anika Kari Silveran |
Mes/Mo R/Mo W/R Nec/Mes Rit |
PvE PvE PvE PvE |
20 20 20 20 14 |
Not as long as my husband | ||
Officer | MudBlood (Main Account) | Kaitlyn Baker Muds Axe Chik Muds Stinger Muds Neul A Bhias I R Spirits Muds Death Dealer |
Mo/W/Me W/Mo R/N N/Me/Mo Rt/Mo A/N |
PvE |
20 20 20 20 20 20 |
1000 hours over 10 months | ||
Officer | MudBlood (Trish/Kaitlyn Account) |
MudBlood the Great Mis Teak Kaitlyns Mesmer |
E/Mo E/R Me/R |
PvE |
||||
Officer | ZXR | Thargor Trokia Galliano Sambucca Romano Sambucca |
W/Necro W/Monk Mes/? |
PvE PvE PvE |
||||
Armunn | Aaevia Thaoven Lyenra Thaoven Taryin Yvenwe |
|||||||
Bioxeed | Naruk Am Cain Nightroad Gwar Asdyt |
N/Mo E/Mo Rt/Me |
PVE PVE PVE |
20 17 20 |
||||
Boron Boy | Azimuth Rend | |||||||
BurningFeetMan | Burning Feet Man Elder The Wiser Essence Of Pure Caress From Welkin Kin Of Razor Withering Spectre Captain Fatality |
War/Ran Mes/Nec Ele/Mon Mon/Rit Ass/Ele Nec/Ele Par/Rit |
All PvE | 20 20 20 20 1 20 18 |
700 Hours 24 Months |
Prophecies Factions NightFall Eye Of The North |
Few hours per week | |
Cenobite | Gladys Deathgiver Alanis Of Carthor Fozen Popsicle Yojimbo Of Carthor |
N/Mo Me/N R/W Me/W |
PvE PvE PvE PvE |
|||||
clementwcm | Dr. Skillz | |||||||
dangles | Ada Aian | |||||||
Desert Runner | Desert Runner | |||||||
Duskfighter | Ariana Hellcaller |
E/Mo W/Mo A/R |
PvE PvE PvE |
|||||
DVD | Deevee Dee Deevee De Deeve Dee |
R/E Me/Mo ??/?? |
PvE PvE PvP |
|||||
echelon | Antoreth Harforth | E/Mo | PvE | |||||
ecroF | Ecrof S, Dino Saw | |||||||
Flares222 | Ed Akuji | |||||||
flightcrank | Maxim Reality | |||||||
Freddynew | Groosalugg Of Ur Madame Necromancer |
W/Mo N/Mo |
PvE PvE |
20 18 |
||||
gaeko | Flower Huntress | |||||||
Grosby | Mrs Grosby | |||||||
Iceickle | Ice Ickle Miss Iceickle Albert Einstein Peach Juice |
|||||||
JemmaJam | Andrea Lanix | |||||||
Lord Valkyr | Phil of Gomlawl Throwdown Crew Bjorn Borkhammer |
Me/N N/Mo W/Mo |
PvE PvE PvE |
20 20 20 |
||||
Mad | Deific Warrior Deific Freak Mort Basher |
|||||||
Manol | Manol Le Fresh | |||||||
Morlach | Drusilla Darksoul Kilesha Starglade Tiffilly Tarquinas |
|||||||
Mrjimmyc | Eluon Strongbow Saric Ramas Evelyn Aiolos |
|||||||
n2o_spark | Tess Tickle Clee vage Patricia McrutchM |
|||||||
Po3Tik One | Ghengis Kharn | |||||||
PogmaN | Pogman Nefzen Pogman Accota |
W/R N/R |
PvE PvE |
|||||
ram booster | Lite Off | |||||||
Riskbreaker | Iam Mage Dancing with Death Andurial The Great Secsee Ritualist |
E/Mo N/Me Mo/Me Rt/N |
PvE PvE PvE PvE |
20 20 20 20 |
||||
Run to the Max | Namkey Amber Namkey Gold Namkey Mocausix Namkey Ferocious |
PvP |
||||||
Seamer | Seamer Kedaire | |||||||
Seraph | Seraph Hiltz | |||||||
Shimmeh | Haster Painen Sir Criesalot Glory Holes Saw doctor Le Playmate Pulp Horror |
W/Mo E/Mo Mo/Me N/Mo R/MRt Rt/TBA |
PvE PvE PvE PvE PvE PvE |
20 20 20 20 14 3 |
204 Hours 12 months |
|||
Silent Remorse | Arthodon Marthias | |||||||
Skullomania | Velista Fensbane Vast Evenstorm Flammable Dragon |
N/W Rit/Ele Ele |
