Madden NFL Online Franchise Owner Stats
(Difference between revisions)
Wannabe360 (Talk | contribs) (→worm2000 (TheKrazyKripple)) |
Wannabe360 (Talk | contribs) (→<b>wannabe360 (craptastic_101)</b>) |
||
Line 292: | Line 292: | ||
<table border=1 width=800> | <table border=1 width=800> | ||
<tr align=center><td><b>Playing As</b></td><td><b>Season</b></td><td><b>GP</b></td><td><b>Wins</b></td><td><b>Losses</b></td><td><b>Ties</b></td><td><b>Win %</b></td><td><b>Season Ranking</b></td></tr> | <tr align=center><td><b>Playing As</b></td><td><b>Season</b></td><td><b>GP</b></td><td><b>Wins</b></td><td><b>Losses</b></td><td><b>Ties</b></td><td><b>Win %</b></td><td><b>Season Ranking</b></td></tr> | ||
− | <tr align=center><th rowspan=11>http://www.andrewchapman.net/nfl/dolphins_100.gif<br>Miami Dolphins</th><td>2009-2010</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>00</td></tr> | + | <tr align=center><th rowspan=11>http://www.andrewchapman.net/nfl/dolphins_100.gif http://www.andrewchapman.net/nfl/gold_star.jpg<br>Miami Dolphins</th><td>2009-2010</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>00</td></tr> |
<tr align=center><td>2010-2011</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>00</td></tr> | <tr align=center><td>2010-2011</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>00</td></tr> | ||
<tr align=center><td>2011-2012</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>00</td></tr> | <tr align=center><td>2011-2012</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>00</td></tr> | ||
Line 303: | Line 303: | ||
<tr align=center><td>2018-2019</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>00</td></tr> | <tr align=center><td>2018-2019</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>??</td><td>00</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
==funkthis (funkthis)== | ==funkthis (funkthis)== |
Revision as of 01:33, 3 October 2009
This page shows the seasonal progress of all owners within the OCAU Madden NFL 10 Online Franchise. All stats will be updated at the end of each season. Stats are sorted by team name.
The Beast (JesseDeya)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/cardinals_100.jpg Arizona Cardinals | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (Atlanta Falcons)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/falcons_100.gif Atlanta Falcons | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
daydream (daydream_-)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/ravens_100.gif Baltimore Ravens | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (Buffalo Bills)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/bills_100.jpg Buffalo Bills | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
worm2000 (TheKrazyKripple)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/panthers_100.gif Carolina Panthers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
okay (okay_-)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/bears_100.jpg Chicago Bears | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Cincinnati Bengals)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Cincinnati Bengals | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Cleveland Browns)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Cleveland Browns | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
ckramer (Raimer)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Dallas Cowboys | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Denver Broncos)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Denver Broncos | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Detroit Lions)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Detroit Lions | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Gr00my (Grewme)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Green Bay Packers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Houston Texans)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Houston Texans | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Thhhza (Thhhza)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Indianapolis Colts | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Vantobia (VANTOBIA)
Affiliation: WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/jaguars_100.png Jacksonville Jaguars | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Kansas City Chiefs)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Kansas City Chiefs | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
wannabe360 (craptastic_101)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/dolphins_100.gif http://www.andrewchapman.net/nfl/gold_star.jpg Miami Dolphins | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
funkthis (funkthis)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Minnesota Vikings | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
ni9ht_5ta1k3r (TheGhosts)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/pats_100.gif New England Patriots | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (New Orleans Saints)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] New Orleans Saints | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
FatBoyNotSoSlim (FatBoyNotSoSlim)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/giants_100.jpg New York Giants | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
mattyt78 (mattyt78)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] New York Jets | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Oakland Raiders)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Oakland Raiders | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
ice_cool (f33nyXtr33m)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Philadelphia Eagles | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
.:dBou:. (dBoYuS)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Pittsburgh Steelers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (San Diego Chargers)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] San Diego Chargers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (San Francisco 49ers)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] San Francisco 49ers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Bullman (Bullmeister2K10)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Seattle Seahawks | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |