Madden NFL Online Franchise Owner Stats
This page shows the seasonal progress of all owners within the OCAU Madden NFL 10 Online Franchise. All stats will be updated at the end of each season. Stats are sorted by team name.
The Beast (JesseDeya)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/cardinals_100.jpg Arizona Cardinals | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Atlanta Falcons)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Atlanta Falcons | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
daydream (daydream_-)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Baltimore Ravens | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Buffalo Bills)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Buffalo Bills | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
worm2000 (TheKrazyKripple)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Carolina Panthers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
okay (okay_-)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/bears_100.jpg Chicago Bears | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Cincinnati Bengals)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Cincinnati Bengals | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Cleveland Browns)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Cleveland Browns | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
ckramer (Raimer)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Dallas Cowboys | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Denver Broncos)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Denver Broncos | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Detroit Lions)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Detroit Lions | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Gr00my (Grewme)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Green Bay Packers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Houston Texans)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Houston Texans | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Thhhza (Thhhza)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Indianapolis Colts | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Vantobia (VANTOBIA)
Affiliation: WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/jaguars_100.png Jacksonville Jaguars | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Kansas City Chiefs)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
[IMAGE TBA] Kansas City Chiefs | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
wannabe360 (craptastic_101)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/dolphins_100.gif Miami Dolphins | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
ni9ht_5ta1k3r (TheGhosts)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/pats_100.gif New England Patriots | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
FatBoyNotSoSlim (FatBoyNotSoSlim)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/giants_100.jpg New York Giants | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |