Madden NFL Online Franchise Owner Stats
This page shows the seasonal progress of all owners within the OCAU Madden NFL 10 Online Franchise. All stats will be updated at the end of each season. Stats are sorted by team name.
The Beast (JesseDeya)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/cardinals_100.jpg Arizona Cardinals | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (Atlanta Falcons)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/falcons_100.gif Atlanta Falcons | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
daydream (daydream_-)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/ravens_100.gif Baltimore Ravens | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (Buffalo Bills)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/bills_100.jpg Buffalo Bills | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
worm2000 (TheKrazyKripple)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/panthers_100.gif Carolina Panthers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
okay (okay_-)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/bears_100.jpg Chicago Bears | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Cincinnati Bengals)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/bengals_100.jpg http://www.andrewchapman.net/nfl/redstar.gif Cincinnati Bengals | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Cleveland Browns)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/browns_100.png http://www.andrewchapman.net/nfl/redstar.gif Cleveland Browns | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
ckramer (Raimer)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/cowboys_100.gif Dallas Cowboys | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (Denver Broncos)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/broncos_100.jpg Denver Broncos | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Detroit Lions)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/lions_100.gif http://www.andrewchapman.net/nfl/redstar.gif Detroit Lions | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Gr00my (Grewme)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/packers_100.jpg Green Bay Packers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (Houston Texans)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/texans_100.gif Houston Texans | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Thhhza (Thhhza)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/colts_100.jpg Indianapolis Colts | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Vantobia (VANTOBIA)
Affiliation: WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/jaguars_100.png Jacksonville Jaguars | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Kansas City Chiefs)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/chiefs_100.jpg http://www.andrewchapman.net/nfl/redstar.gif Kansas City Chiefs | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
wannabe360 (craptastic_101)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/dolphins_100.gif http://www.andrewchapman.net/nfl/gold_star.jpg Miami Dolphins | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
funkthis (funkthis)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/vikings_100.gif Minnesota Vikings | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
ni9ht_5ta1k3r (TheGhosts)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | TDs | INTs | Sacks (made) | Sacks (rec'd) | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/pats_100.gif http://www.andrewchapman.net/nfl/silver_star.jpg New England Patriots | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
rjrosco (RJROSCO)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/saints_100.jpg New Orleans Saints | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
FatBoyNotSoSlim (FatBoyNotSoSlim)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/giants_100.jpg New York Giants | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
mattyt78 (mattyt78)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/jets_100.gif New York Jets | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (Oakland Raiders)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/raiders_100.png http://www.andrewchapman.net/nfl/redstar.gif Oakland Raiders | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
ice_cool (f33nyXtr33m)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/eagles_100.jpg Philadelphia Eagles | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
.:dBou:. (dBoYuS)
Affiliation: OCAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/steelers_100.gif Pittsburgh Steelers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (San Diego Chargers)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/chargers_100.gif San Diego Chargers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (San Francisco 49ers)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/49ers_100.gif San Francisco 49ers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
Bullman (Bullmeister2K10)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/seahawks_100.gif Seattle Seahawks | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
CPU (St. Louis Rams)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/rams_100.gif http://www.andrewchapman.net/nfl/redstar.gif St. Louis Rams | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (Tampa Bay Buccaneers)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/buccaneers_100.gif Tampa Bay Buccaneers | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2011-2012 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2012-2013 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2013-2014 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2014-2015 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2015-2016 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2016-2017 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2017-2018 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
2018-2019 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
VACANT (Tennessee Titans)
Affiliation: OCAU/WPAU
Playing As | Season | GP | Wins | Losses | Ties | Win % | Season Ranking |
http://www.andrewchapman.net/nfl/titans_100.gif Tennessee Titans | 2009-2010 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 00 | |
