Top End Gaming Machine
Revision as of 20:09, 24 April 2007 by Deanodriver (Talk | contribs)
$2500 Core 2 Duo
Part | Model | Price | Case |
---|---|---|---|
CPU | Core 2 Duo E6700 | 418 | |
Motherboard | ASUS P5N32-E SLI PLUS | 285 | |
RAM | 2GB G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ | 314 | |
Hard Drive | 500GB Samsung HD501LJ | 162 | |
Optical Drive | 18x Pioneer DVR-212D SATA | 46 | |
Graphics Card | 768MB GeForce 8800GTX | 765 | |
Sound Card | Onboard from motherboard | - | |
Case | Thermaltake Armor Jr. | 165 | |
Power Supply | 700W OCZ GameXStream | 195 | |
Cooling | Thermaltake BigTyp 120 | 62 | |
Additional | - | - | |
Total Cost | - | 2412 + Postage |
$2750 Core 2 Quad
Part | Model | Price | Case |
---|---|---|---|
CPU | Core 2 Quad Q6600 | 705 | |
Motherboard | ASUS P5N32-E SLI PLUS | 285 | |
RAM | 2GB G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ | 314 | |
Hard Drive | 500GB Samsung HD501LJ | 162 | |
Optical Drive | 18x Pioneer DVR-212D SATA | 46 | |
Graphics Card | 768MB GeForce 8800GTX | 765 | |
Sound Card | Onboard from motherboard | - | |
Case | Thermaltake Armor Jr. | 165 | |
Power Supply | 700W OCZ GameXStream | 195 | |
Cooling | Thermaltake BigTyp 120 | 62 | |
Additional | - | - | |
Total Cost | - | 2689 + Postage |
$3750 Core 2 Quad + SLi
Part | Model | Price | Case |
---|---|---|---|
CPU | Core 2 Quad Q6600 | 705 | |
Motherboard | ASUS P5N32-E SLI PLUS | 285 | |
RAM | 2GB G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ | 314 | |
Hard Drive | 500GB Samsung HD501LJ | 162 | |
Optical Drive | 18x Pioneer DVR-212D SATA | 46 | |
Graphics Card | 2x 768MB GeForce 8800GTX | 1530 | |
Sound Card | Onboard from motherboard | - | |
Case | Thermaltake Armor Jr. | 165 | |
Power Supply | Thermaltake ToughPower W0131 - 850W | 265 | |
Cooling | Thermaltake BigTyp 120 | 62 | |
Additional | - | - | |
Total Cost | - | 3534 + Postage |